当社従来製品より1.5倍となる6000サイクルを実現しました。長期間にわたって、安定した蓄電を行うことができます。
工事費・諸経費コミコミ料金お問い合わせください!
商品の特徴
特徴1 サイクル寿命が従来比1.5倍で長期使用でも安心
特徴2 業界初、目的に応じて選べる大容量の2つのシステム
電気の使用状況などのライフスタイルにあわせた多彩なモードでご家庭のエネルギー使用をスマートにすることができます。
特徴3 業界初の製品10年保証
購入してから10年間、充電可能容量が50%を下回った場合や、製品の製造上の不具合が発生した場合、無償で修理を行います。
構成イメージ
製品概要
品名 | 太陽光発電連携型 リチウムイオン蓄電システム | ||||
---|---|---|---|---|---|
タイプ※1 | TypeA | TypeB | |||
メインユニット | メインユニット+サブユニット | メインユニット | メインユニット+サブユニット | ||
型式 | EGS-LM72AⅡ | EGS-LM144AⅡ | EGS-LM72BⅡ | EGS-LM144BⅡ | |
蓄電池容量※2 | 7.2kWh | 14.4kWh | 7.2kWh | 14.4kWh | |
付加機能 | 系統連系 | ○ | ○ | ||
太陽光発電 システム連携 |
○ | ○ | |||
高サイクル耐久性 | ○ | ○ | |||
ECHONET Lite対応※3 | – | ○※4 | |||
定格入力電圧 | DC180V | ||||
定格出力電圧 (連系出力/特定負荷出力) |
AC202V(単相2線式、単相3線に接続)/AC101V(単相2線式) | ||||
定格出力周波数 | 50/60Hz | ||||
定格出力 (連系出力/特定負荷出力) |
2.5kW/1.5kVA | ||||
電力変換効率※5 | 94%(充電時)、94%(放電時) | ||||
運転力率 | 95%以上 | ||||
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||||
運転時騒音※6 | 40dB以下 | ||||
系統連系保護装置 | 交流不足電圧、交流過電圧、系統周波数低下、系統周波数上昇 | ||||
単独運転検出 | 受動的方式、能動的方式 | ||||
表示機能 | 本体及び外部表示器に表示 | ||||
外形寸法(mm) | W900×H1250×D345 | メインユニット W900×H1250×D345 サブユニット W900×H1250×D345 |
W900×H1250×D345 | メインユニット W900×H1250×D345 サブユニット W900×H1250×D345 |
|
質量 | 200kg | 200kg+185kg | 200kg | 200kg+185kg | |
設置場所 | 屋外用 | ||||
設置環境 | 周囲温度 -10℃~ +40℃(重塩害地域を除く) | ||||
希望小売価格※7 (税抜価格) |
2,592,000円 (税抜2,400,000円) |
4,806,000円※8 (税抜4,450,000円) |
2,592,000円 (税抜2,400,000円) |
4,806,000円※8 (税抜4,450,000円) |